Tăierea tablei de metal cu grosime maximă de 12 mm oțel carbon, 5 mm oțel inoxidabil, 4 mm aluminiu, 3 mm oțel galvanizat, 4 mm alamă, 3 mm cupru
Mașină de tăiere cu laser cu fibră metalică de tip deschis de 1000W
GF-1530
Capacitate de tăiere cu laser cu fibră de 1000 W (grosimea de tăiere a metalului)
Material | Limită de tăiere | Tăiere curată |
Oțel carbon | 12 mm | 10 mm |
Oţel inoxidabil | 5 mm | 4 mm |
Aluminiu | 4 mm | 3 mm |
Alamă | 4 mm | 3 mm |
Cupru | 3 mm | 2 mm |
Oțel galvanizat | 3 mm | 2 mm |
Diagrama de viteză
Materiale | Grosime (mm) | Viteza maximă de tăiere (mm/s) | Gaz |
Oțel moale | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Oţel inoxidabil | 1 | 300 | AER |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | AER |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Mașină de tăiere cu laser cu fibră metalică de tip deschis
Parametri tehnici
Nr. model | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
Zona de tăiere | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
Sursă laser | Rezonator laser cu fibră |
Putere laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Precizia poziției | ±0,03 mm |
Precizia poziției repetate | ±0,02 mm |
Viteză maximă de poziționare | 60 m/min |
Accelerare | 1g |
Alimentare cu energie electrică | CA 220V 50/60Hz CA 380V 50/60Hz |
Părți principale
Nume articol | Marca |
Sursă laser cu fibră | IPG / nLIGHT |
Controler CNC și software | SISTEM DE CONTROL AL TĂIERII LASER CYPCUT BMC1604 (China) |
Servomotor și driver | DELTA (Taiwan) |
Cremalieră de angrenaje | KH (Taiwan) |
Ghidaj de linie | HIWIN (Taiwan) |
Cap laser | RAYTOOLS (Elveția) |
Supapă de gaz | AIRTAC (Taiwan) |
Cutie de viteze reductor | SHIMPO (Japonia) |
Răcitor de aer | TONG FEI (China) |
※ Deoarece produsele sunt actualizate constant, vă rugămcontactaţi-nepentru cele mai recente specificații.
GOLDEN LASER – SERIA DE SISTEME DE TĂIERE LASER CU FIBRĂ
Nr. model | P2060 | P3080 |
Lungimea țevii | 6m | 8m |
Diametrul țevii | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Putere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Nr. model | P30120 |
Lungimea țevii | 12 mm |
Diametrul țevii | 30mm-300mm |
Putere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Nr. model | Putere laser | Zona de tăiere |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Mașină de tăiere cu laser cu fibră cu motor liniar de înaltă precizie | ||
Nr. model | Putere laser | Zona de tăiere |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Materiale aplicabile pentru mașini de tăiat cu laser cu fibră
Tăierea oțelului inoxidabil, oțelului carbon, oțelului moale, oțelului aliat, oțelului galvanizat, oțelului siliconic, oțelului pentru arcuri, tablei de titan, tablei galvanizate, tablei de fier, tablei inoxidabile, aluminiului, cuprului, alamei și a altor table metalice, plăcilor metalice, țevilor și tuburilor metalice etc.
Mașină de tăiat cu laser cu fibră Industrii aplicabile
Piese de mașini, electrice, fabricarea tablei, dulapuri electrice, articole de bucătărie, panouri pentru lifturi, scule hardware, carcase metalice, litere publicitare, lămpi de iluminat, obiecte de artizanat din metal, decorațiuni, bijuterii, instrumente medicale, piese auto și alte domenii de prelucrare a metalelor.
Mostre de tăiere a metalelor cu laser cu fibră
<Citiți mai multe despre mostrele de tăiere a metalelor cu laser cu fibră
Vă rugăm să contactați Golden Laser pentru mai multe specificații și oferte despremașină de tăiat cu laser cu fibrăRăspunsul dumneavoastră la următoarele întrebări ne va ajuta să vă recomandăm cea mai potrivită mașină.
1.Ce tip de metal trebuie să tăiați? Tablă sau țeavă metalică? Oțel carbon sau oțel inoxidabil sau aluminiu sau oțel galvanizat sau alamă sau cupru…?
2.Dacă tăiați tablă metalică, care este grosimea? De ce dimensiune de lucru aveți nevoie? Dacă tăiați tuburi sau țevi metalice, care este grosimea peretelui, diametrul și lungimea țevii/tubului?
3.Care este produsul dumneavoastră finit? În ce domeniu de aplicare este vorba?
4.Numele dumneavoastră, numele companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon (WhatsApp) și site-ul web?