Pur și simplu utilizați GOLDENLASER Systems și bucurați-vă de producția dumneavoastră.
Tip laser | Tub laser din sticlă CO2 DC |
Putere laser | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Zona de lucru | 300 mm × 200 mm |
Masă de lucru | Masă de lucru a benzii transportoare |
Precizia poziționării | ±0,1 mm |
Sistem de mișcare | Motor pas cu pas |
Sistem de răcire | Răcitor de apă la temperatură constantă |
Sistem de evacuare | Sistem de evacuare de 550W sau 1100W |
Suflare de aer | Mini compresor de aer |
Alimentare electrică | CA 220V ± 5% 50/60Hz |
Format grafic acceptat | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Potrivit pentru etichete țesute, etichete brodate, etichete imprimate, Velcro, panglică, chingi etc.
Materiale naturale și sintetice, poliester, nailon, piele, hârtie etc.
Aplicabil etichetelor de îmbrăcăminte și producției de accesorii vestimentare.
Pur și simplu utilizați GOLDENLASER Systems și bucurați-vă de producția dumneavoastră.
Parametri tehnici
Nr. model | ZDJG3020LD |
Tip laser | Tub laser din sticlă CO2 DC |
Putere laser | 65W 80W 110W 130W 150W |
Zona de lucru | 300 mm × 200 mm |
Masă de lucru | Masă de lucru a benzii transportoare |
Precizia poziționării | ±0,1 mm |
Sistem de mișcare | Motor pas cu pas |
Sistem de răcire | Răcitor de apă la temperatură constantă |
Sistem de evacuare | Sistem de evacuare de 550W sau 1100W |
Suflare de aer | Mini compresor de aer |
Alimentare electrică | CA 220V ± 5% 50/60Hz |
Format grafic acceptat | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Dimensiuni externe | 1760 mm (L) × 740 mm (l) × 1390 mm (Î) |
Greutate netă | 205 kg |
*** Notă: Deoarece produsele sunt actualizate constant, vă rugăm contactaţi-ne pentru cele mai recente specificații. ***
Rezumatul sistemelor laser din seria GOLDENLASER MARS
1. Mașini de tăiere cu laser cu cameră CCD
Nr. model | Zona de lucru |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Mașini de tăiere cu laser cu bandă transportoare
Nr. model | Cap laser | Zona de lucru |
MJG-160100LD | Un cap | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Cap dublu | |
MJG-14090LD | Un cap | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Cap dublu | |
MJG-180100LD | Un cap | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Cap dublu | |
JGHY-16580 IV | Patru capete | 1650 mm × 800 mm |
3. Mașini de gravat și tăiere cu laser cu masă de lucru tip fagure de miere
Nr. model | Cap laser | Zona de lucru |
JG-10060 | Un cap | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Un cap | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Cap dublu | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Un cap | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Un cap | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Cap dublu | |
MJG-160100 | Un cap | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Cap dublu | |
MJG-180100 | Un cap | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Cap dublu |
4. Mașini de gravat și tăiere cu laser cu sistem de ridicare a mesei
Nr. model | Cap laser | Zona de lucru |
JG-10060SG | Un cap | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Materiale și industrii aplicabile
Potrivit pentru etichete țesute, etichete brodate, etichete imprimate, Velcro, panglică, chingi etc.
Materiale naturale și sintetice, poliester, nailon, piele, hârtie, fibră de sticlă, aramidă etc.
Aplicabil etichetelor de îmbrăcăminte și producției de accesorii vestimentare.
Mostre de tăiere cu laser
Vă rugăm să contactați goldenlaser pentru mai multe informații. Răspunsurile dumneavoastră la următoarele întrebări ne vor ajuta să vă recomandăm cea mai potrivită mașină.
1. Care este principala cerință de procesare? Tăiere cu laser, gravare (marcare) cu laser sau perforare cu laser?
2. Ce material aveți nevoie pentru prelucrarea cu laser?
3. Care sunt dimensiunile și grosimea materialului?
4. După prelucrarea cu laser, la ce va fi folosit materialul? (industrie de aplicare) / Care este produsul final?
5. Numele companiei dvs., site-ul web, adresa de e-mail, numărul de telefon (WhatsApp / WeChat)?