Consumul de energie al laserului cu fibră este de doar 20%~30% din cel al laserului cu CO2. Eficiența electrică crescută a laserului cu fibră reduce considerabil consumul de energie al sistemului laser cu fibră, economisind costurile cu energia electrică și reducând investiția inițială în echipamente electrice.
Eficiența unui laser cu fibră depășește cu mult laserul YAG sau CO2. Tăierea cu laser cu fibră a metalelor subțiri este de două ori mai rapidă decât tăierea cu laser YAG sau CO2: oțelul carbon și oțelul inoxidabil de până la 8 mm (0,31") sunt metale care beneficiază de obicei de tehnologia laser cu fibră.
Durata de viață estimată a laserului cu fibră este mai mare de 100.000 de ore de funcționare continuă sau pulsată. Laserul cu fibră nu necesită întreținere de rutină. Nu este necesar gaz laser. Calitatea fasciculului laser este stabilă în timp și este disponibilă imediat la pornire.
Fasciculul laser cu fibră este capabil să taie metale reflectorizante cu mult mai puțină energie, deoarece laserul este absorbit de metalul tăiat. Cuprul, alama, aluminiul și oțelul galvanizat pot fi tăiate cu ușurință cu laserele cu fibră, pe lângă oțelul moale și oțelul inoxidabil.
Mașină de tăiat tablă și țevi cu laser cu fibră CNC dublă
Parametru tehnic
Nr. model | GF-1530T |
Tipul laserului | Laser cu fibră (nLight / IPG) |
Lungimea de undă a laserului | 1070nm |
Putere nominală de ieșire a laserului | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Masă de lucru | Masă de lucru fixă |
Zona de lucru pentru prelucrarea tablei (L×l) | 1500 mm × 3000 mm |
Prelucrare țevi/tuburi (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm pentru opțiune) |
Precizie de poziționare pe axele X, Y și Z | ±0,03 mm/m |
Precizie de poziționare repetată pe axele X, Y și Z | ±0,02 mm |
Viteza maximă de poziționare a axelor X și Y | 72 m/min |
Accelerare | 1g |
Sistem de control | CYPCUT |
Format acceptat | AI, BMP, PLT, DXF, DST etc. |
Alimentare electrică | CA 220V 50/60Hz / CA 380V 50/60Hz |
Consum total de energie | 12 kW |
Suprafață | 4,5 m x 3,2 m (masă fixă GF-1530) |
Componente și piese principale
Nume articol | Cant. | Origine |
Generator laser cu fibră | 1 set | nLight / IPG |
Lentilă de focalizare | 1 buc. | ⅡⅥ SUA |
Servomotor și driver | 4 seturi | YASKAWA (Japonia) |
Cremalieră și pinion | 1 set | YYC |
Cap laser cu focalizare dinamică | 1 set | Raytools (Switherland) |
Sistem de control | 1 set | Cipru |
Ghidaj de linie | 1 set | HIWIN |
Sistem automat de lubrifiere | 1 set | Laser de Aur |
Răcitor de apă | 1 set | Laser de Aur |
Supapă proporțională | 1 set | SMC (Japonia) |
Mașini de tăiere cu laser cu fibră duală (foaie și tuburi) Modele opționale | ||||
Model | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Zona tăiată | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2×4m | 2×6m |
Lungimea tubului | 4m | 6m | 4m | 6m |
Sursă laser | Rezonator laser cu fibră IPG/N-light | |||
Puterea sursei laser | 700W ~ 4KW |
GOLDEN LASER – SERIA DE SISTEME DE TĂIERE LASER CU FIBRĂ
Nr. model | P2060 | P3080 |
Lungimea țevii | 6m | 8m |
Diametrul țevii | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Putere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Nr. model | P30120 |
Lungimea țevii | 12 mm |
Diametrul țevii | 30mm-300mm |
Putere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Nr. model | Putere laser | Zona de tăiere |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Mașină de tăiere cu laser cu fibră cu motor liniar de înaltă precizie | ||
Nr. model | Putere laser | Zona de tăiere |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Industria aplicațiilor
Fabricarea tablei metalice, hardware, articole de bucătărie, electronice, piese auto, publicitate, artizanat, iluminat, decorațiuni, bijuterii, ochelari, panou de lift, mobilier, dispozitive medicale, echipamente de fitness, explorare petrolieră, rafturi de afișare, utilaje agricole și forestiere, utilaje alimentare, poduri, nave, industria aerospațială, piese de structură etc.
Material aplicabil
Oțel carbon, oțel inoxidabil, tablă galvanizată, aliaj, titan, aluminiu, alamă, cupru și alte plăci și țevi metalice.
Demonstrație de tăiere cu laser a foilor și tuburilor metalice cu fibră
<Citiți mai multe despre mostrele de tăiere a metalelor cu laser cu fibră
Tăiere cu laser cu fibră grosimea metalului pentru diferite puteri laser
Putere laser | 700W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 8 mm | 10 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 3 mm | 4 mm | N2 |
Aluminiu | 2 mm | 3 mm | Aer |
Alamă | 2 mm | 3 mm | N2 |
Cupru | 1 mm | 2 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 2 mm | 3 mm | N2 |
Putere laser | 1000W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 10 mm | 12 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 4 mm | 5 mm | N2 |
Aluminiu | 3 mm | 4 mm | Aer |
Alamă | 3 mm | 4 mm | N2 |
Cupru | 2 mm | 3 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 2 mm | 3 mm | N2 |
Putere laser | 1200W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 12 mm | 14 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aluminiu | 3 mm | 4 mm | Aer |
Alamă | 3 mm | 4 mm | N2 |
Cupru | 2 mm | 3 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 3 mm | 4 mm | N2 |
Putere laser | 1500W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 12 mm | 14 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aluminiu | 4 mm | 5 mm | Aer |
Alamă | 4 mm | 5 mm | N2 |
Cupru | 3 mm | 4 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 4 mm | 5 mm | N2 |
Putere laser | 2000W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 14 mm | 16 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 6 mm | 8 mm | N2 |
Aluminiu | 5 mm | 6 mm | Aer |
Alamă | 5 mm | 6 mm | N2 |
Cupru | 3 mm | 4 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 5 mm | 6 mm | N2 |
Putere laser | 2500W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 18 mm | 20 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 8 mm | 10 mm | N2 |
Aluminiu | 6 mm | 8 mm | Aer |
Alamă | 6 mm | 8 mm | N2 |
Cupru | 4 mm | 6 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 5 mm | 6 mm | N2 |
Putere laser | 3000W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 20 mm | 22 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminiu | 8 mm | 10 mm | Aer |
Alamă | 8 mm | 8 mm | N2 |
Cupru | 5 mm | 6 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 6 mm | 8 mm | N2 |
Putere laser | 4000W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 20 mm | 25 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminiu | 10 mm | 12 mm | Aer |
Alamă | 10 mm | 12 mm | N2 |
Cupru | 5 mm | 6 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 8 mm | 10 mm | N2 |
Putere laser | 6000W | ||
Material | Tăiere curată | Limită de tăiere | Gaz |
Oțel moale | 22 mm | 25 mm | O2 |
Oţel inoxidabil | 16 mm | 20 mm | N2 |
Aluminiu | 12 mm | 16 mm | Aer |
Alamă | 12 mm | 14 mm | N2 |
Cupru | 8 mm | 10 mm | O2 |
Oțel galvanizat | 12 mm | 14 mm | N2 |
Vă rugăm să contactați Golden Laser pentru mai multe specificații și oferte despremașină de tăiat cu laser cu fibrăRăspunsul dumneavoastră la următoarele întrebări ne va ajuta să vă recomandăm cea mai potrivită mașină.
1.Ce tip de metal trebuie să tăiați? Tablă sau țeavă metalică? Oțel carbon sau oțel inoxidabil sau aluminiu sau oțel galvanizat sau alamă sau cupru…?
2.Dacă tăiați tablă metalică, care este grosimea? De ce dimensiune de lucru aveți nevoie? Dacă tăiați tuburi sau țevi metalice, care este grosimea peretelui, diametrul și lungimea țevii/tubului?
3.Care este produsul dumneavoastră finit? În ce domeniu de aplicare este vorba?
4.Numele dumneavoastră, numele companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon (WhatsApp) și site-ul web?