Seria JG este dotată cu mașina noastră laser CO2 de nivel de bază și este utilizată de clienți pentru tăierea și gravarea materialelor textile, pielii, lemnului, acrilului, materialelor plastice și multe altele.
Mașinile laser din seria MARS sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni de masă, de la 1000 mm x 600 mm, 1400 mm x 900 mm, 1600 mm x 1000 mm până la 1800 mm x 1000 mm
Mașinile laser din seria MARS sunt echipate cu tuburi laser din sticlă CO2 DC cu puteri laser de la 80 wați, 110 wați, 130 wați până la 150 wați.
Pentru a maximiza producția mașinii dumneavoastră de tăiat cu laser, seria MARS oferă o opțiune pentru lasere duale, care permite tăierea simultană a două piese.
Nr. model | JG-160100 | JGHY-160100 II |
Cap laser | Un cap | Cap dublu |
Zona de lucru | 1600 mm × 1000 mm | |
Tip laser | Tub laser din sticlă CO2 DC | |
Putere laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Masă de lucru | Masă de lucru din fagure de miere | |
Sistem de mișcare | Motor pas cu pas | |
Precizia poziționării | ±0,1 mm | |
Sistem de răcire | Răcitor de apă la temperatură constantă | |
Sistem de evacuare | Ventilator de evacuare de 550 W / 1,1 kW | |
Sistem de suflare a aerului | Mini compresor de aer | |
Alimentare electrică | CA 220V ± 5% 50/60Hz | |
Format grafic acceptat | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensiuni externe | 2350 mm (L) × 2020 mm (l) × 1220 mm (Î) | |
Greutate netă | 580 kg |
Nr. model | JG-14090 | JGHY-14090 II |
Cap laser | Un cap | Cap dublu |
Zona de lucru | 1400 mm × 900 mm | |
Tip laser | Tub laser din sticlă CO2 DC | |
Putere laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Masă de lucru | Masă de lucru din fagure de miere | |
Sistem de mișcare | Motor pas cu pas | |
Precizia poziționării | ±0,1 mm | |
Sistem de răcire | Răcitor de apă la temperatură constantă | |
Sistem de evacuare | Ventilator de evacuare de 550 W / 1,1 kW | |
Sistem de suflare a aerului | Mini compresor de aer | |
Alimentare electrică | CA 220V ± 5% 50/60Hz | |
Format grafic acceptat | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensiuni externe | 2200 mm (L) × 1800 mm (l) × 1150 mm (Î) | |
Greutate netă | 520 kg |
Nr. model | JG-10060 | JGHY-12570 II |
Cap laser | Un cap | Cap dublu |
Zona de lucru | 1m × 0,6m | 1,25m × 0,7m |
Tip laser | Tub laser din sticlă CO2 DC | |
Putere laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Masă de lucru | Masă de lucru din fagure de miere | |
Sistem de mișcare | Motor pas cu pas | |
Precizia poziționării | ±0,1 mm | |
Sistem de răcire | Răcitor de apă la temperatură constantă | |
Sistem de evacuare | Ventilator de evacuare de 550 W / 1,1 kW | |
Sistem de suflare a aerului | Mini compresor de aer | |
Alimentare electrică | CA 220V ± 5% 50/60Hz | |
Format grafic acceptat | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensiuni externe | 1,7 m (L) × 1,66 m (l) × 1,27 m (înălțime) | 1,96 m (L) × 1,39 m (l) × 1,24 m (înălțime) |
Greutate netă | 360 kg | 400 kg |
Nr. model | JG13090 |
Tip laser | Tub laser din sticlă CO2 DC |
Putere laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Zona de lucru | 1300 mm × 900 mm |
Masă de lucru | Masă de lucru cu cuțit |
Precizia poziționării | ±0,1 mm |
Sistem de mișcare | Motor pas cu pas |
Sistem de răcire | Răcitor de apă la temperatură constantă |
Sistem de evacuare | Ventilator de evacuare de 550 W / 1,1 kW |
Sistem de suflare a aerului | Mini compresor de aer |
Alimentare electrică | CA 220V ± 5% 50/60Hz |
Format grafic acceptat | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Dimensiuni externe | 1950 mm (L) × 1590 mm (l) × 1110 mm (Î) |
Greutate netă | 510 kg |
Potrivit pentru material textil, piele, acril, lemn, MDF, furnir, plastic, EVA, spumă, fibră de sticlă, hârtie, carton, cauciuc și alte materiale nemetalice.
Aplicabil la îmbrăcăminte și accesorii, fețe și tălpi de încălțăminte, genți și valize, produse de curățenie, jucării, publicitate, meșteșuguri, decorațiuni, mobilier, industria tipografică și de ambalare etc.
Parametri tehnici ai gravorului cu tăietoare laser CO2
Tip laser | Tub laser din sticlă CO2 DC |
Putere laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Zona de lucru | 1000 mm × 600 mm, 1400 mm × 900 mm, 1600 mm × 1000 mm, 1800 mm × 1000 mm |
Masă de lucru | Masă de lucru din fagure de miere |
Precizia poziționării | ±0,1 mm |
Sistem de mișcare | Motor pas cu pas |
Sistem de răcire | Răcitor de apă la temperatură constantă |
Sistem de evacuare | Ventilator de evacuare de 550 W / 1,1 kW |
Sistem de suflare a aerului | Mini compresor de aer |
Alimentare electrică | CA 220V ± 5% 50/60Hz |
Format grafic acceptat | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Rezumatul sistemelor laser CO2 din seria Goldenlaser JG
Ⅰ. Mașină de gravat și tăiere cu laser cu masă de lucru tip fagure de miere
Nr. model | Cap laser | Zona de lucru |
JG-10060 | Un cap | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Un cap | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Cap dublu | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Un cap | 1300 mm × 900 mm |
JG-14090 | Un cap | 1400 mm × 900 mm |
JGHY-14090 II | Cap dublu | |
JG-160100 | Un cap | 1600 mm × 1000 mm |
JGHY-160100 II | Cap dublu | |
JG-180100 | Un cap | 1800 mm × 1000 mm |
JGHY-180100 II | Cap dublu |
Ⅱ. Mașină de tăiere cu laser cu bandă transportoare
Nr. model | Cap laser | Zona de lucru |
JG-160100LD | Un cap | 1600 mm × 1000 mm |
JGHY-160100LD II | Cap dublu | |
JG-14090LD | Un cap | 1400 mm × 900 mm |
JGHY-14090D II | Cap dublu | |
JG-180100LD | Un cap | 1800 mm × 1000 mm |
JGHY-180100 II | Cap dublu | |
JGHY-16580 IV | Patru capete | 1650 mm × 800 mm |
III. Mașină de gravat și tăiere cu laser cu sistem de ridicare a mesei
Nr. model | Cap laser | Zona de lucru |
JG-10060SG | Un cap | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Materiale aplicabile:
Material textil, piele, hârtie, carton, lemn, acril, spumă, EVA etc.
Principalele industrii de aplicare:
›Industria publicitară: semne publicitare, insigne cu plăci duble, suporturi de afișare acrilice etc.
›Industria meșteșugurilor: meșteșuguri din bambus, lemn și acril, cutii de ambalare, trofee, medalii, plăci, gravare de imagini etc.
›Industria confecțiilor: Croirea accesoriilor de îmbrăcăminte, croirea gulerelor și mânecilor, gravarea țesăturilor pentru accesorii decorative de îmbrăcăminte, confecționarea de mostre de îmbrăcăminte și confecționarea de plăci etc.
›Industria încălțămintei: piele, materiale compozite, țesături, microfibră etc.
›Industria genților și valizelor: Tăierea și gravarea pielii sintetice, a pielii artificiale și a textilelor etc.
Mostre de gravare cu tăiere laser
Vă rugăm să contactați goldenlaser pentru mai multe informații. Răspunsurile dumneavoastră la următoarele întrebări ne vor ajuta să vă recomandăm cea mai potrivită mașină.
1. Care este principala cerință de procesare? Tăiere cu laser, gravare (marcare) cu laser sau perforare cu laser?
2. Ce material aveți nevoie pentru prelucrarea cu laser?
3. Care sunt dimensiunile și grosimea materialului?
4. După prelucrarea cu laser, la ce va fi folosit materialul? (industrie de aplicare) / Care este produsul final?
5. Numele companiei dvs., site-ul web, adresa de e-mail, numărul de telefon (WhatsApp / WeChat)?